作者: 来源: 发布时间:2016-03-18 14:48:48 浏览:
2015年戛然而止,2016年悄然到来,回顾一年,新航道帮助了众多的学子完成了梦想,现在我们一起来分享一下过去一年部分高分学员,让他们成为你们继续追寻梦想的榜样!
2015年戛然而止,2016年悄然到来,回顾一年,新航道帮助了众多的学子完成了梦想,现在我们一起来分享一下过去一年部分高分学员,让他们成为你们继续追寻梦想的榜样!
托福状元榜:单项满分榜 | |
咸骁涣:托福口语30分 | 廖倬立:托福阅读30分 |
陈梦宇:托福听力30分 | 吕怡泽:托福听力30分 |
赖韵洁:托福听力30分 | 张墨:托福听力30分 |
李晨慧南:托福听力阅读双满分 | 李苏蓉:托福阅读30分 |
廖倬立:托福阅读30分 | 王婧媛:托福阅读30分 |
曾云霜:托福听力30分 | 张翰瀛:托福阅读30分 |
王蒙:托福听力30分 | 王海峰:托福听力30分 |
陈思语:托福听力30分 | 钱珑升:托福阅读30分 |
张心怡:托福听力30分 | 谢斯峤:托福听力30分 |
徐依诺:托福阅读30分 | 张欣:托福写作30分 |
韩笑:托福口语/阅读双满分 | 刘雯:托福阅读30分 |
田映真:托福阅读30分 | 胡盈宁:托福阅读/听力双30分 |
柏一凡:托福阅读/听力双30分 | 夏瑞盈:托福听力30分 |
侯文彬:托福听力30分 | 苏一帆:托福听力30分 |
邵刚:托福听力30分 | 徐一依:托福听力30分 |
王易晅:托福听力30分 | 刘博宇:托福写作30分 |
张启翔:托福阅读/听力双满分 | 翁元凯:托福阅读30分 |
沈钰:托福阅读30分 | 薛宸钰:托福阅读30分 |
王若伊:托福听力30分 | 周雨露:托福阅读30分 |
姚蕴津:托福听力/阅读双料30分 | 陈东石:托福听力30分 |
陈祎:托福阅读/听力双料30分 | 陈曦:托福阅读30分 |
王希鸥:托福听力30分 | |
托福龙虎榜:100+学霸来袭 | |
张雪宁:托福总分115分、口语29分、写作27分 | 赖韵洁:托福总分113分、听力30分、阅读29分 |
马晨洋:托福总分112分、写作27分、口语27分 | 钱珑升:托福总分113分、阅读30分、写作28分 |
吴孟桓:托福总分118分 | 徐依诺:托福总分111分、阅读30分、写作29分 |
张 欣:托福总分111分、写作30分、口语27分 | 韩 笑:托福总分111分、口语30分、阅读30分 |
张 墨:托福总分110分、听力30分、阅读29分 | 谢斯峤:托福总分109分、听力30分、写作/口语26分 |
陈梦宇:托福总分109分、听力30分 | 田映真:托福总分109分、阅读30分 |
廖倬立:托福总分108分、阅读30分、听力29分 | 付 钰:托福总分106分、听力29分、写作28分 |
于 馨:托福总分106分、阅读29分 | 龙鉴知:托福总分105分、听力29分、阅读28分 |
赵芃华:托福总分105分、阅读29分、写作28分 | 张翰瀛:托福总分105分、阅读30分、听力28分 |
李晨慧南:托福总分103分、听力30分、阅读30分 | 崔婧:托福总分102分、写作27分、听力27分 |
陈思语:托福总分102分、听力30分 | 刘 雯:托福总分102分、阅读30分、听力27分 |
张心怡:托福总分101、听力30分、写作25分 | 邹 萌:托福总分101分、口语29分、听力29分 |
曾鸿轩:托福总分101分、口语26分、听力26分 | 吴孟桓:托福总分118分 |
张帆:托福总分115分、SAT2200分 | 胡盈宁:托福总分115分、阅读/听力双30分 |
侯文彬:托福总分112分、听力30分、阅读30分、SAT 2150分 | 夏瑞盈:托福总分111分、听力30分、写作28分 |
廖鼎鑫:托福总分111分、口语27分、写作27分 | 俞泽菲:托福总分111分、SAT 2180分 |
周恺琳:托福总分111分、写作28分、口语26分 | 苏一帆:托福总分106分、听力30分、SAT 2150分 |
池之恒:托福总分105分、SAT 2090分 | 刘博宇:托福总分102分、写作30分 |
张启翔:托福总分113分、听力30分、阅读30分 | 沈 钰:托福总分111分、阅读30分、写作28分 |
薛宸钰:托福总分110分、阅读30分、写作28分 | 翁元凯:托福总分110分、阅读30分、写作29分 |
王若伊:托福总分109分、听力30分、写作28分 | 余谦:托福总分109分、写作29分、阅读29分 |
柴乔:托福总分109分、写作28分、阅读28分 | 姚蕴津:托福总分107分、听力/阅读双料30分 |
陈东石:托福总分107分、听力30分、口语26分 | 杨涌澜:托福总分107分、听力29分、写作28分 |
周勉之:托福总分107分、阅读29分、写作27分 | 周雨露:托福总分107分、阅读30分、听力29分 |
张静远:托福总分106分、写作/阅读/听力28分 | 虞梦雪:托福总分106分、写作28分、听力28分 |
吴畅:托福总分106分、口语28分、写作27分 | 周敏纳:托福总分105分、阅读29分、写作28分 |
张剑富:托福总分105分、阅读/听力29分、写作27分 | 刘若兮:托福总分110分、听力29分、写作28分 |
何逸凡:托福总分109分 | 成柯熠:托福总分108分 |
花漫:托福总分108分、听力29分、写作28分 | 陈 祎:托福总分107分、阅读/听力双料30分 |
钟鸣:托福总分106分 | 陈曦:托福总分116分、阅读30分、口语/写作29分 |
王希鸥:托福总分112分,听力30分、写作27分 | 刘沁玥:托福总分111分、写作28分、口语28分 |
鲍芊如:托福总分105分、写作28分、口语26分 | 乔雨宸:托福总分104分、写作27分 |
阅读上一篇:2016年托福考试时间公布
新航道国际教育集团(New Channel International Education Group Limited)是由中国英语培训界著名领军人物、英语教育专家胡敏教授率领一批国内外语言培训界精英及专家、学者共同创办,美国国际数据集团(IDG)和全球著名的教育培训机构美国KAPLAN国际教育集团参与战略投资的国际化语言教育机构。下辖教育文化发展公司、培训学校、留学服务中心、学得快个性化学习中心、各省分校等三十多家机构,合作单位包括北京大学、中国人民大学、外交学院、教育部高等教育出版社等著名学府和学术机构。